Kamis, 05 Maret 2015
Senin, 02 Maret 2015
Kamis, 26 Februari 2015
Selasa, 24 Februari 2015
Senin, 23 Februari 2015
Kamis, 22 Januari 2015
KOTROL ABSEN DAN DAILY SALES KENDARI
NAMA | RENY ARISKHA | ||||
---|---|---|---|---|---|
TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
TTL | 0 | 0 | 0 | ||
CATATAN | |||||
TERLAMBAT | 20.000 | ||||
DAILY SORE | 20.000 | ||||
DAILY MINGGU | 100.000 |
NAMA | HIDAYAT AGUS | |||
---|---|---|---|---|
TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
TTL | 0 | 0 | 0 | |
CATATAN | ||||
TERLAMBAT | 20.000 | |||
DAILY SORE | 20.000 | |||
DAILY MINGGU | 100.000 |
NAMA | FENY EFENDY | |||
---|---|---|---|---|
TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
TTL | 0 | 0 | 0 | |
CATATAN | ||||
TERLAMBAT | 20.000 | |||
DAILY SORE | 20.000 | |||
DAILY MINGGU | 100.000 |
NAMA | ACIL PUTRA | |||
---|---|---|---|---|
TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
TTL | 0 | 0 | 0 | |
CATATAN | ||||
TERLAMBAT | 20.000 | |||
DAILY SORE | 20.000 | |||
DAILY MINGGU | 100.000 |
NAMA | SYAMSUL BAHRI | |||
---|---|---|---|---|
TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
TTL | 0 | 0 | 0 | |
CATATAN | ||||
TERLAMBAT | 20.000 | |||
DAILY SORE | 20.000 | |||
DAILY MINGGU | 100.000 |
Minggu, 11 Januari 2015
PROGRAM KERJA 12 JANUARI 2015
PROGRAM KERJA 12 JANUARI 2015
KUNJUNGAN KANTOR CAMAT
KUNJUNGAN KANTOR CAMAT
1.
KECAMATAN KENDARI ( ALL SALES )
a. Kelurahan
Purirano (DAYAT)
b. Kelurahan Mata (DAYAT)
c. Kelurahan
Gunung Jati (ACIL)
d. Kelurahan
Kassilampe (BERI)
e. Kelurahan
Kampungsalo (FENI)
f. Kelurahan
Mangga Dua (FENI)
g. Kelurahan
Kandai (RENY)
h. Kelurahan
Kendari Caddi (RENY)
i.
Kelurahan Jati Mekar (ACIL)
Langganan:
Postingan (Atom)