KOTROL ABSEN DAN DAILY SALES KENDARI
| NAMA | RENY ARISKHA | | | |
| TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
| 1 |
| | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| TTL | 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| CATATAN | | | |
| TERLAMBAT | 20.000 | | |
| DAILY SORE | 20.000 | | |
| DAILY MINGGU | 100.000 | | |
| NAMA | HIDAYAT AGUS | | | |
| TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| TTL | 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| CATATAN | | | |
| TERLAMBAT | 20.000 | | |
| DAILY SORE | 20.000 | | |
| DAILY MINGGU | 100.000 | | |
| NAMA | FENY EFENDY | | | |
| TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| TTL | 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| CATATAN | | | |
| TERLAMBAT | 20.000 | | |
| DAILY SORE | 20.000 | | |
| DAILY MINGGU | 100.000 | | |
| NAMA | ACIL PUTRA | | | |
| TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| TTL | 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| CATATAN | | | |
| TERLAMBAT | 20.000 | | |
| DAILY SORE | 20.000 | | |
| DAILY MINGGU | 100.000 | | |
| NAMA | SYAMSUL BAHRI | | | |
| TGL | JAM MASUK | DAILY SORE | DAILY MINGGUAN | KETERANGAN |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| TTL | 0 | 0 | 0 | |
| | | | |
| CATATAN | | | |
| TERLAMBAT | 20.000 | | |
| DAILY SORE | 20.000 | | |
| DAILY MINGGU | 100.000 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar